« XX век: Вторая половина | Главная | Областной центр »
Административное устройство
Автор: Калуга
5 июля 1944 года с целью восстановления разрушенного фашистами народного хозяйства и налаживания мирной жизни населения была образована Калужская область.
Указом Екатерины II от 26 октября 1776 г. в составе Калужского наместничества были утверждены 12 уездов: Калужский, Козельский, Перемышльский, Одоевский, Мещовский, Лихвинский, Малоярославецкий, Серпейский, Мосальский, Тарусский, Боровский, Медынский. Открытие наместничества состоялось 15 января 1777 г.
Через 19 лет по Указу Российского Императора Павла I от 12 декабря 1796 г. образована Калужская губерния, состоявшая из 9 уездов.
Просуществовала она до 1929 года, когда ее территория была распределена между Московской и Западной областями. Административные функции Калужского края были восстановлены ровно через 15 лет.
Численность населения области, насчитывающей 3254 сельских населенных пункта, к 2001 году составила 1 млн. 88,4 тыс. человек.
| №№ п/п | Наименование административной территории |
Площадь территории (кв.км) | Численность населения (тыс.чел) |
| 1 | Бабынинский район | 845,7 | 23,2 |
| 2 | Барятинский район | 1110,3 | 8,0 |
| 3 | Боровский район | 759,6 | 56,5 |
| 4 | Дзержинский район | 1335,4 | 60,9 |
| 5 | Думиничский район | 11174,5 | 16,8 |
| 6 | Жиздринский район | 1280,4 | 13,3 |
| 7 | Жуковский район | 1268,2 | 51,4 |
| 8 | Износковский район | 1333,8 | 8,6 |
| 9 | Кировский район | 1000,84 | 48,4 |
| 10 | Козельский район | 1522,9 | 49,1 |
| 11 | Куйбышевский район | 1243,0 | 10,6 |
| 12 | Малоярославецкий район | 1547,2 | 55,9 |
| 13 | Медынский район | 1148,4 | 14,1 |
| 14 | Людиновский район | 954,5 | 49,9 |
| 15 | Мещовский район | 1237,7 | 14,4 |
| 16 | Перемышельский район | 1156,0 | 13,9 |
| 17 | Мосальский район | 1320,4 | 11,5 |
| 18 | Спас-Деменский район | 1369,0 | 11,5 |
| 19 | Сухиничский район | 1232,7 | 29,7 |
| 20 | Тарусский район | 714,6 | 16,4 |
| 21 | Ульяновский район | 1655,3 | 11,1 |
| 22 | Ферзиковский район | 1261,7 | 16,7 |
| 23 | Юхновский район | 1332,5 | 14,8 |
| 24 | Пригородная зона г.Калуги | 125,5 | 341,3 |
| 25 | Город Калуга | 125,5 | 341,3 |
| 25 | Город Обнинск | 43,0 | 108,10 |
Отдельная благодарность:
Темы: Областной центр |
- Ничего не найдено
Отзывы
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.